工商銀行 紙黃金最新(2019年04月01日)參考價(jià)格
產(chǎn)品名稱 中間價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 昨收盤 更新時(shí)間
美元賬戶黃金 1291.89 1290.99 1292.79 1292.32 2019-04-01 07:09:59
美元賬戶白銀 15.15 15.1 15.2 15.13 2019-04-01 07:09:59
美元賬戶鉑金 851.5 845.5 857.5 847.5 2019-04-01 07:09:59
美元賬戶鈀金 1387.51 1378.51 1396.51 1380.02 2019-04-01 07:09:59
人民幣賬戶黃金 278.79 278.59 278.99 278.88 2019-04-01 07:09:59
人民幣賬戶白銀 3.27 3.26 3.28 3.27 2019-04-01 07:09:59
人民幣賬戶鉑金 183.75 182.55 184.95 182.89 2019-04-01 07:09:59
人民幣賬戶鈀金 299.42 297.62 301.22 297.8 2019-04-01 07:09:59
備注:以上價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
關(guān)注中國財(cái)富公眾號