分享至
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
國家統(tǒng)計局4月30日發(fā)布2025年4月中國采購經(jīng)理指數(shù)運行情況。具體如下:
一、中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運行情況
4月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上月下降1.5個百分點,制造業(yè)景氣水平有所回落。
從企業(yè)規(guī)???,大、中、小型企業(yè)PMI分別為49.2%、48.8%和48.7%,比上月下降2.0、1.1和0.9個百分點,均低于臨界點。
從分類指數(shù)看,在構成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中,供應商配送時間指數(shù)高于臨界點,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)均低于臨界點。
生產(chǎn)指數(shù)為49.8%,比上月下降2.8個百分點,表明制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)略有放緩。
新訂單指數(shù)為49.2%,比上月下降2.6個百分點,表明制造業(yè)市場需求有所回落。
原材料庫存指數(shù)為47.0%,比上月下降0.2個百分點,表明制造業(yè)主要原材料庫存量較上月下降。
從業(yè)人員指數(shù)為47.9%,比上月下降0.3個百分點,表明制造業(yè)企業(yè)用工景氣度有所回落。
供應商配送時間指數(shù)為50.2%,比上月下降0.1個百分點,仍高于臨界點,表明制造業(yè)原材料供應商交貨時間繼續(xù)加快。
表1中國制造業(yè)PMI及構成指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產(chǎn) | 新訂單 | 原材料 庫存 | 從業(yè)人員 | 供應商 配送時間 | ||
2024年4月 | 50.4 | 52.9 | 51.1 | 48.1 | 48.0 | 50.4 |
2024年5月 | 49.5 | 50.8 | 49.6 | 47.8 | 48.1 | 50.1 |
2024年6月 | 49.5 | 50.6 | 49.5 | 47.6 | 48.1 | 49.5 |
2024年7月 | 49.4 | 50.1 | 49.3 | 47.8 | 48.3 | 49.3 |
2024年8月 | 49.1 | 49.8 | 48.9 | 47.6 | 48.1 | 49.6 |
2024年9月 | 49.8 | 51.2 | 49.9 | 47.7 | 48.2 | 49.5 |
2024年10月 | 50.1 | 52.0 | 50.0 | 48.2 | 48.4 | 49.6 |
2024年11月 | 50.3 | 52.4 | 50.8 | 48.2 | 48.2 | 50.2 |
2024年12月 | 50.1 | 52.1 | 51.0 | 48.3 | 48.1 | 50.9 |
2025年1月 | 49.1 | 49.8 | 49.2 | 47.7 | 48.1 | 50.3 |
2025年2月 | 50.2 | 52.5 | 51.1 | 47.0 | 48.6 | 51.0 |
2025年3月 | 50.5 | 52.6 | 51.8 | 47.2 | 48.2 | 50.3 |
2025年4月 | 49.0 | 49.8 | 49.2 | 47.0 | 47.9 | 50.2 |
表2中國制造業(yè)PMI其他相關指標情況(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)
單位:% | ||||||||
新出口 訂單 | 進口 | 采購量 | 主要原材料 購進價格 | 出廠 價格 | 產(chǎn)成品 庫存 | 在手 訂單 | 生產(chǎn)經(jīng)營 活動預期 | |
2024年4月 | 50.6 | 48.1 | 50.5 | 54.0 | 49.1 | 47.3 | 45.6 | 55.2 |
2024年5月 | 48.3 | 46.8 | 49.3 | 56.9 | 50.4 | 46.5 | 45.3 | 54.3 |
2024年6月 | 48.3 | 46.9 | 48.1 | 51.7 | 47.9 | 48.3 | 45.0 | 54.4 |
2024年7月 | 48.5 | 47.0 | 48.8 | 49.9 | 46.3 | 47.8 | 45.3 | 53.1 |
2024年8月 | 48.7 | 46.8 | 47.8 | 43.2 | 42.0 | 48.5 | 44.7 | 52.0 |
2024年9月 | 47.5 | 46.1 | 47.6 | 45.1 | 44.0 | 48.4 | 44.0 | 52.0 |
2024年10月 | 47.3 | 47.0 | 49.3 | 53.4 | 49.9 | 46.9 | 45.4 | 54.0 |
2024年11月 | 48.1 | 47.3 | 51.0 | 49.8 | 47.7 | 47.4 | 45.6 | 54.7 |
2024年12月 | 48.3 | 49.3 | 51.5 | 48.2 | 46.7 | 47.9 | 45.9 | 53.3 |
2025年1月 | 46.4 | 48.1 | 49.2 | 49.5 | 47.4 | 46.5 | 45.6 | 55.3 |
2025年2月 | 48.6 | 49.5 | 52.1 | 50.8 | 48.5 | 48.3 | 46.0 | 54.5 |
2025年3月 | 49.0 | 47.5 | 51.8 | 49.8 | 47.9 | 48.0 | 45.6 | 53.8 |
2025年4月 | 44.7 | 43.4 | 46.3 | 47.0 | 44.8 | 47.3 | 43.2 | 52.1 |
二、中國非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運行情況
4月份,非制造業(yè)商務活動指數(shù)為50.4%,比上月下降0.4個百分點,仍高于臨界點,非制造業(yè)繼續(xù)保持擴張。
分行業(yè)看,建筑業(yè)商務活動指數(shù)為51.9%,比上月下降1.5個百分點;服務業(yè)商務活動指數(shù)為50.1%,比上月下降0.2個百分點。從行業(yè)看,航空運輸、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務、互聯(lián)網(wǎng)軟件及信息技術服務、保險等行業(yè)商務活動指數(shù)均位于55.0%以上較高景氣區(qū)間;水上運輸、資本市場服務等行業(yè)商務活動指數(shù)均低于臨界點。
新訂單指數(shù)為44.9%,比上月下降1.7個百分點,表明非制造業(yè)市場需求回落。分行業(yè)看,建筑業(yè)新訂單指數(shù)為39.6%,比上月下降3.9個百分點;服務業(yè)新訂單指數(shù)為45.9%,比上月下降1.2個百分點。
投入品價格指數(shù)為47.8%,比上月下降0.8個百分點,表明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營活動的投入品價格總體水平低于上月。分行業(yè)看,建筑業(yè)投入品價格指數(shù)為47.5%,比上月下降2.0個百分點;服務業(yè)投入品價格指數(shù)為47.9%,比上月下降0.5個百分點。
銷售價格指數(shù)為46.6%,比上月下降0.1個百分點,表明非制造業(yè)銷售價格總體水平有所下降。分行業(yè)看,建筑業(yè)銷售價格指數(shù)為47.2%,比上月下降0.3個百分點;服務業(yè)銷售價格指數(shù)為46.5%,比上月下降0.1個百分點。
從業(yè)人員指數(shù)為45.5%,比上月下降0.3個百分點,表明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣度小幅回落。分行業(yè)看,建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為37.8%,比上月下降3.6個百分點;服務業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為46.8%,比上月上升0.3個百分點。
業(yè)務活動預期指數(shù)為56.0%,比上月下降1.2個百分點,仍位于較高景氣區(qū)間,表明多數(shù)非制造業(yè)企業(yè)對市場發(fā)展保持樂觀。分行業(yè)看,建筑業(yè)業(yè)務活動預期指數(shù)為53.8%,比上月下降1.5個百分點;服務業(yè)業(yè)務活動預期指數(shù)為56.4%,比上月下降1.1個百分點。
表3中國非制造業(yè)主要分類指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)
單位:% | ||||||
商務活動 | 新訂單 | 投入品 價格 | 銷售價格 | 從業(yè)人員 | 業(yè)務活動 預期 | |
2024年4月 | 51.2 | 46.3 | 51.1 | 49.4 | 47.2 | 57.2 |
2024年5月 | 51.1 | 46.9 | 49.7 | 47.8 | 46.2 | 56.9 |
2024年6月 | 50.5 | 46.7 | 49.6 | 47.6 | 45.8 | 57.2 |
2024年7月 | 50.2 | 45.7 | 50.4 | 48.2 | 45.5 | 56.1 |
2024年8月 | 50.3 | 46.3 | 48.6 | 47.2 | 45.2 | 55.3 |
2024年9月 | 50.0 | 44.2 | 48.2 | 46.1 | 44.7 | 54.4 |
2024年10月 | 50.2 | 47.2 | 50.6 | 48.5 | 45.8 | 56.1 |
2024年11月 | 50.0 | 45.9 | 49.1 | 48.8 | 45.4 | 57.0 |
2024年12月 | 52.2 | 48.7 | 50.5 | 48.8 | 45.8 | 57.5 |
2025年1月 | 50.2 | 46.4 | 50.4 | 48.6 | 46.7 | 56.7 |
2025年2月 | 50.4 | 46.1 | 48.4 | 47.8 | 46.5 | 56.6 |
2025年3月 | 50.8 | 46.6 | 48.6 | 46.7 | 45.8 | 57.2 |
2025年4月 | 50.4 | 44.9 | 47.8 | 46.6 | 45.5 | 56.0 |
表4中國非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)
單位:% | ||||
新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應商配送時間 | |
2024年4月 | 48.4 | 44.5 | 46.0 | 51.0 |
2024年5月 | 47.6 | 42.9 | 45.2 | 51.0 |
2024年6月 | 48.8 | 43.1 | 45.5 | 50.5 |
2024年7月 | 49.6 | 42.7 | 45.4 | 50.5 |
2024年8月 | 47.6 | 42.2 | 45.1 | 50.6 |
2024年9月 | 47.0 | 42.2 | 45.1 | 50.2 |
2024年10月 | 50.0 | 43.7 | 45.7 | 51.2 |
2024年11月 | 48.2 | 42.7 | 45.3 | 51.2 |
2024年12月 | 50.0 | 44.1 | 46.4 | 51.5 |
2025年1月 | 44.6 | 43.3 | 45.0 | 51.3 |
2025年2月 | 49.5 | 43.1 | 45.2 | 53.1 |
2025年3月 | 49.8 | 43.7 | 45.7 | 51.1 |
2025年4月 | 42.2 | 42.3 | 45.1 | 50.8 |
三、中國綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)運行情況
4月份,綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.2%,比上月下降1.2個百分點,繼續(xù)高于臨界點,表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動保持擴張。
關注中國財富公眾號