wind數據統(tǒng)計顯示,2月26日,A股市場主力資金共計凈流出625.9億元。資金流入個股來看,立華股份主力資金凈流入量居首,達9.87億元;科大訊飛、中國中冶緊隨其后,全天凈流入資金分別達6.72億元、2.27億元。從行業(yè)角度來看,今日流入凈額最多的是農林牧漁行業(yè),共流入13.99億元;流出凈額最多的是非銀金融行業(yè),共流出124.32億元。
股票簡稱 漲跌幅
(%) 主力凈流入額
(億元) 主力凈流入率
(%) 連續(xù)流入天數
(億元) 開盤主力凈流入額
(億元) 尾盤主力凈流入額
立華股份 10 9.87 55.69 7 5.38 0.16
科大訊飛 8.81 6.72 14.36 3 -0.57 2.92
中國中冶 10.09 2.27 22.02 5 0.19 0.13
中國外運 9.01 2.02 17.01 2 0.53 -0.23
ST康得新 5.01 2.02 23.09 1 1.14 0.06
北方稀土 9.3 1.87 6.15 3 -1.51 0.45
正邦科技 10.04 1.73 12.89 1 0.01 0.16
通裕重工 9.84 1.71 30.32 2 -0.02 0.19
雄韜股份 10.02 1.67 14.02 2 0.09 0.36
中鋁國際 9.98 1.47 21.29 3 0.09 0.02
中國電建 8.09 1.29 11.29 2 -0.1 -0.15
包鋼股份 7.69 1.15 4.29 2 -0.68 -0.07
華蘭生物 4.21 1.15 7.66 1 0.63 0.12
龐大集團 10.27 1.11 20.12 3 -0.08 0.11
深圳能源 7.07 1.05 24.88 3 0.06 0
大連港 7.66 0.99 18.68 3 0.6 -0.04
比亞迪 3.05 0.93 5.53 2 0.12 0.18
圣農發(fā)展 9.08 0.86 9.46 1 0.31 -0.01
先河環(huán)保 5.79 0.84 17.8 1 0.08 0.13
沙鋼股份 8.26 0.84 7.63 1 0.3 0.02
關注中國財富公眾號